Гастрономическая карта России на METRO Expo 21/03 День 1
21 марта Презентация сборной шеф-поваров и рестораторов 11 футбольных столиц, 11 гастрономических фестивалей 14 июня - 15 июля в городах-организаторах ЧМ2018 на ежегодной специализированной выставке METRO EXPO.
Фото Гастрономическая карта России - Gastronomic Map of Russia Олег Жиров (Oleg Zhirov)
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Ссылка на источник страница Гастрономическая карта России, публикация от 24 марта 2018г. в 9:34
Фото с сайта tour-forum.com.